Menşe yeri: | ÇİN (İç Bölge) |
---|---|
Marka adı: | Tenkai |
Sertifika: | ISO9001-2015 |
Model numarası: | I100H |
Min sipariş miktarı: | Ahşap kutuda iki parça |
Fiyat: | Negotiate/Competitive |
Ambalaj bilgileri: | Ahşap Kutu Paketi |
Teslim süresi: | 7-10 Gün İçinde |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T, D/P, Western Union |
Yetenek temini: | 220 adet/gün |
Malzeme: | Karbon çelik | Maksimum Tasarım Basıncı: | 2,5 MPa |
---|---|---|---|
Bağlantı modu: | Kelepçe, Flanş, Dış dişli | Garanti süresi: | 12 ay |
Yapı: | ayrılabilir | HS kodu: | 8419500090 |
Uygulama: | Konsantre Isıtma/Tekstil/Kağıt üretimi/HVAC/Kimyasal/Petrol,gaz/Metallürji/Elektrik | ||
Vurgulamak: | Konsantre ısıtma sıvısı kesici plaka ısı değiştiricisi,Konsantre ısıtma sıvı değiştiricisi,ISO9001 Gazket Plate Isı Değiştiricisi |
I100H türü karbon çelik malzemesi HS KODU 8419500090 Mariculture ve ekim yetiştiriciliğinde uygulanır
Giriş:
Gasket Plate Heat Exchanger, kolayca sökülebilen ve yeniden monte edilebilen bir dizi bireysel plattan oluşan bir ısı transferi cihazıdır.Her plakanın sıcak ve soğuk sıvılar için akış kanalları oluşturan özel desenleri vardırAyrılabilir tasarım, bakım, temizlik ve modifikasyon için esneklik sağlar.
Uygulama:
HVAC endüstrisi, Kimya endüstrisi, Elektrik üretimi endüstrisi, Petrol ve gaz endüstrisi, Metalürji endüstrisi, Morluk ve kağıt endüstrisi, Tekstil endüstrisi, Kağıt üretimi, Konsantre ısıtma,Elektrik enerjisi endüstrisi, Petrol üretim endüstrisi, Denizcilik vb.
Mariculture ve fidan yetiştirmede uygulanır:
Ürün Özellikleri:
TYPE | A(mm) | B ((mm) | C(mm) | D ((mm) | E(mm) | Yükseklik (mm) (altın ortasından yere kadar (mm) |
MAX.LC (mm) |
Bağlantı yolu (mm) | Maksimum akış (m3/saat) | Tasarım basıncı (Mpa) | Max Parçalar |
I60B | N ((2.0+X) | 320 | 140 | 920 | 689 | 115 | 1200 | 50 | 36 | 1.6 | 250 |
I60H | N ((3.0+X) | 320 | 140 | 920 | 689 | 115 | 1200 | 50 | 36 | 1.6 | 203 |
I100B | N ((2,55+X) | 470 | 225 | 1051 | 763 | 160 | 1600 | 100 | 140 | 1.0/1.6/2.5 | 278 |
I100H | N ((3.95+X) | 470 | 225 | 1051 | 763 | 160 | 1600 | 100 | 140 | .0/1.6/2.5 | 180 |
I130H | N ((3.95+X) | 610 | 298 | 1591.4 | 1095.4 | 241 | 3000 | 150 | 360 | 1.0/1.6 | 600 |
I150B | N ((2.5+X) | 610 | 298 | 1790 | 1294 | 250 | 3000 | 150 | 360 | .0/1.6/2.5 | 600 |
I150H | N ((3.95+X) | 610 | 298 | 1790 | 1294 | 250 | 3000 | 150 | 360 | 1.0/1.6/2.5 | 600 |
Atölye:
Paket:
Test Alanı: