Malzeme: | SUS304 | Maksimum Tasarım Basıncı: | 2,5 MPa |
---|---|---|---|
Bağlantı modu: | Kelepçe, Flanş, Dış dişli | Garanti süresi: | Bir yıl |
Yapı: | Conta | HS kodu: | 8419500090 |
Uygulama: | Çelik Endüstrisi | ||
Vurgulamak: | SUS304 Gaskett Plate Isı Değiştiricisi,SUS304 tabaktan tabakaya ısı değiştiricisi,Çok yönlü conta plaka ısı değiştiricisi |
B250B Serisi Gasketi Plaka Isı Değiştiricisi SUS304 Çelik Üretim Endüstrisi için Malzeme
Giriş:
Uygulama: Çelik Endüstrisi
Soğutma Yağının Soğutması
Elektroplating Solüsyonunun Soğutması
Dişli yağlama yağının soğutması
Dökme değirmeninin soğutması
Kablo Çekim Makinesi Soğutma Sıvısı
Gasket Plate Heat Exchanger, kolayca sökülebilen ve yeniden monte edilebilen bir dizi bireysel plattan oluşan bir ısı transferi cihazıdır.Her plakanın sıcak ve soğuk sıvılar için akış kanalları oluşturan özel desenleri vardırAyrılabilir tasarım, bakım, temizlik ve modifikasyon için esneklik sağlar.
Özetle, çıkarılabilir plaka ısı değiştiricileri, ısı geri kazanmasını, enerji tasarrufu ve süreç optimizasyonunu sağlayarak çeşitli endüstriyel sektörlerde hayati bir rol oynamaktadır.
Ürün Özellikleri:
TYPE | A(mm) | B(mm | C(mm | D ((mm) | E(mm) | Yükseklik (mm) (altın ortasından yere kadar) ((mm) |
MAX,LC (mm) |
Bağlantı yolu (mm) | Maksimum akış (m3/saat) | Tasarım basıncı (Mpa) | Max Parçalar |
B30B | N ((2.5+X) | 180 | 60 | 480 | 357 | 62 | 500 | 32 | 18 | 1.0 | 95 |
B60B | N2.0+X | 320 | 140 | 920 | 640 | 140 | 1200 | 50 | 36 | 1.6 | 250 |
B60H | N ((3.0+X) | 320 | 140 | 920 | 640 | 140 | 1200 | 50 | 36 | 1.6 | 203 |
B100B | N ((2,55+X) | 470 | 225 | 1069 | 719 | 183 | 1600 | 100 | 140 | 1.0/1.6/2.5 | 278 |
B100H | N ((3.95+X) | 470 | 225 | 1069 | 719 | 200 | 1600 | 100 | 140 | 1.0/1.6/2.5 | 180 |
B150B | N ((2.5+X) | 610 | 298 | 1815 | 1294 | 275 | 3000 | 150 | 360 | 1.0/1.6/2.5 | 600 |
B150H | N ((3.95+X) | 610 | 298 | 1815 | 1294 | 275 | 3000 | 150 | 360 | 1.0/1.6/2.5 | 600 |
B200H | N ((4+X) | 780 | 353 | 2260 | 1478 | 380 | 3000 | 200 | 600 | 1.0/1.6 | 480 |
B250B | N ((2.5+X) | 920 | 439 | 2895 | 1939 | 435 | 3000 | 250 | 750 | 1.0/1.6/2.5 | 500 |
B350B | N ((3.3+X) | 1150 | 596 | 2882 | 1842 | 470 | 4800 | 350 | 997 | 1.0/1.6 | 700 |
Atölye:
Paket:
Test Alanı: