| Kimyasal formül: | Na2SO4 | HS kodu: | 28331100 | 
|---|---|---|---|
| CAS NUMARASI: | 7757-82-6 | pH Değeri: | 6-8/8-11 | 
| Saflık içeriği: | %99,2 | Dış görünüş: | Beyaz kristal toz | 
| çözünürlük: | Suda çözünebilir | başka bir isim: | Susuz Sodyum Sülfat/Glauber Tuzu | 
| EINECS: | 231-820-9 | PubChem: | 24852268 | 
| Depolama: | Havalandırma ve kurutma Depo | ||
| Vurgulamak: | Sodyum sülfat susuz 99% VSSA,Sodyum sülfat tozu 99% VSSA | 
                                                    ||
viskoz lif yan ürünü sodyum sülfat susuz 99% VSSA
Sodyum sülfat su içermez,ayrıca susız sodyum sülfat olarak da bilinir, kimyasal formülü Na2SO4 olan beyaz kristalin bir katıdır.Sodyum sülfat susuz hakkında bazı önemli noktalar şunlardır:
Kimyasal formülü: Na2SO4
Moleküler ağırlık: 142.04 g/mol
Görünüşü: Beyaz kristal katı
Çözünürlük: Sodyum sülfat, suda çok iyi çözünür ve doğal olarak nötr bir su çözeltisi oluşturur.
Kullanımlar: Suz sodyum sülfatın çeşitli endüstriyel uygulamalar vardır:
Temizleyici ve Temizlik Ürünleri: Temizleyici tozlarında ve sıvı deterjanlarda işleme ve dolgu ajanı olarak kullanılır.
Tekstil Endüstrisi: Sodyum sülfat susuz tekstil endüstrisinde tekstil boyalama ve baskı için kullanılır.
Cam Üretimi: Camın erimesi ve rafine edilmesine yardımcı olarak cam üretiminde akış ajanı olarak kullanılır.
Kağıt Endüstrisi: Sodyum sülfat susuz, kağıt endüstrisinde kağıtın dayanıklılığını ve dayanıklılığını artırmaya yardımcı olan bir boyutlandırma aracı olarak kullanılır.
Kimyasal Üretim: Sodyum sülfit, sodyum silikat ve sodyum bisülfit üretimi de dahil olmak üzere çeşitli kimyasal süreçlerde ham madde ve kimyasal rejan olarak kullanılır.
Sertifika: Analiz
| Ürün Adı | Sodyum Sülfat Suz | 
| Analiz Tarihi | 2023-08-14 | 
| Üretim tarihi | 2023-08-14 | 
| Sona Erme Tarihi | 2025-08-14 | 
| Parti numarası. | 202308 | 
| miktarı | 110T | 
| Analiz Standartı | GB/T 6009-2014 | 
| 
 
 Analiz Ürünleri  | 
 
 Analiz Sonuçları  | 
| Na2SO4 %≥ | 99.35 | 
| Suda çözünmez %≤ | 0.007 | 
| Mg2+ %,Ca2+ %≤ olarak | 0.0015 | 
| Cl- % ≤ olarak | 0.0207 | 
| Fe2+ %≤ | 0.0008 | 
| Su %≤ | 0.030 | 
| Beyazlık % ≥ | 89.6 | 
| PH ((50g/L 25°C) | 7.6 | 
| Görünüşü | Beyaz serbest akan toz | 
![]()
![]()